
SR BESS
O sistema é composto por baterias de lítio, PCS, BMS, EMS, sistema de controle térmico e sistema contra incêndio integrados. Sistemas de carga e descarga que permite controlar o carregamento e descarregamento controlado das células de forma individual, protegendo assim a integridade do sistema e aumentando a vida útil das células. Funções como controle de oscilações de energia, peak shaving, e controle de demanda, compõe o sistema BESS. O sistema pode ser integrado com mais sistemas em paralelo, desta forma, pode-se expandir sua capacidade de armazenagem em KWh.
Model -SRBESS200
============================
BATTERY PARAMETER
============================
Cell Type | LFP
Battery Module Nominal Voltage (V) | 51.2
Battery Module Energy (kWh) | 14.336
Rated Voltage (V) | 768
Voltage Range (V) | 720-840
Battery Capacity (BOL) (kWh) | 215.04
============================
AC ON-GRID PARAMETER
============================
Grid Type | 3W+N+PE
Rated Charge/Discharge Power (kW) | 100
Rated Grid Voltage (V) | AC320-460
Applicable Grid Frequency (Hz) | 45-55 / 55-65
Rated Current (A) | 140
THDi | <3%
============================
AC OFF-GRID PARAMETER
============================
Rated Charge/Discharge Power (kW) | 100
Rated Grid Voltage (V) | AC400
Rated Frequency (Hz) | 50/60
THDu | ≤ 1% linear; ≤ 5% nonlinear
============================
GENERAL PARAMETER
============================
Dimension (W*D*H) (mm) | 1800*1100*2340
IP Rating | IP54
Anticorrosion Grade | Standard C4
Operating Temperature Range | -20 to 50℃
Operating Humidity | 0%-95% R.H
Altitude (m) | <2000
Cooling Method | HVAC
Noise (dB) | ≤ 75
System Efficiency | ≥ 85%
Max. Charging/Discharging Rate| 0.5C/0.5P
Firefighting System | Integrated
Communication Port | CAN, RS485, ETH
============================
COMPLIANCE
============================
Battery | IEC62619, CE, EMC, UN38.3, UN3480
PCS | IEC/EN 62109-1/-2, IEC/EN 62477-1/-2, IEC/EN 61000-6-1/2/3/4, IEC 60068-2